прайс-лист на изделия из натурального камня
Цены представлены с учетом НДС20%, стоимостью тары и упаковки, самовывоз со ст. Люберцы 2 (МЖД) | |||
Месторождение | Фото | Размер | Цена за м2 |
Базальт | ![]() | 100x100x20 / 200x100x20 | по запросу |
100x100x30 / 200x100x30 | 3 590 руб/м2 | ||
100x100x40 / 200x100x40 | 4 200 руб/м2 | ||
100x100x50 / 200x100x50 | 4 390 руб/м2 | ||
Лабрадорит | ![]() | 100x100x30 / 200x100x30 | 2 700,00 ₽ |
100x100x40 / 200x100x40 | По запросу | ||
100x100x50 / 200x100x50 | 3 150,00 ₽ | ||
Габбро | ![]() | 100x100x30 / 200x100x30 | 2 700,00 ₽ |
100x100x40 / 200x100x40 | По запросу | ||
100x100x50 / 200x100x50 | 3 150,00 ₽ | ||
Покостовский гранит | ![]() | 100x100x30 / 200x100x30 | 2 650,00 ₽ |
100x100x40 / 200x100x40 | По запросу | ||
100x100x50 / 200x100x50 | 3 300,00 ₽ | ||
Жадковский гранит | ![]() | 100x100x30 / 200x100x30 | 3 200,00 ₽ |
100x100x40 / 200x100x40 | По запросу | ||
100x100x50 / 200x100x50 | 3 500,00 ₽ | ||
Жежелевский гранит | ![]() | 100x100x30 / 200x100x30 | 3 200,00 ₽ |
100x100x40 / 200x100x40 | По запросу | ||
100x100x50 / 200x100x50 | 3 600,00 ₽ | ||
Корнинский гранит | ![]() | 100x100x30 / 200x100x30 | 3 200,00 ₽ |
100x100x40 / 200x100x40 | По запросу | ||
100x100x50 / 200x100x50 | 3 600,00 ₽ | ||
Капустинский гранит | ![]() | 100x100x30 / 200x100x30 | 3 000,00 ₽ |
100x100x40 / 200x100x40 | По запросу | ||
100x100x50 / 200x100x50 | 3 750,00 ₽ | ||
Васильевский гранит | ![]() | 100x100x30 / 200x100x30 | 3 390,00 ₽ |
100x100x40 / 200x100x40 | По запросу | ||
100x100x50 / 200x100x50 | 3 750,00 ₽ | ||
Масловский гранит | ![]() | 100x100x30 / 200x100x30 | 3 290,00 ₽ |
100x100x40 / 200x100x40 | По запросу | ||
100x100x50 / 200x100x50 | 3 750,00 ₽ | ||
Цены представлены с учетом НДС20%, стоимостью тары и упаковки, самовывоз со ст. Люберцы 2 (МЖД) |
Цены представлены с учетом НДС20%, стоимостью тары и упаковки, самовывоз со ст. Люберцы 2 (МЖД) | |||
Месторождение | Фото | Размер | Цена за м2 |
Базальт | ![]() | 100x100x50 | 2 260 руб. |
100x100x100 | 3 400 руб. | ||
Габбро | ![]() | 100x100x50 | 1 490 руб. |
100x100x100 | по запросу | ||
Покостовский гранит | ![]() | 100x100x50 | 1 770 руб. |
100x100x100 | по запросу | ||
Лезниковский гранит | ![]() | 100x100x50 | 2 190 руб. |
100x100x100 | по запросу | ||
Цены представлены с учетом НДС20%, стоимостью тары и упаковки, самовывоз со ст. ст. Люберцы 2 (МЖД) |
Цены представлены с учетом НДС20%, стоимостью тары и упаковки, самовывоз со ст. Люберцы 2 (МЖД) | |||
Месторождение | Фото | Толщина | 300х300/300х600 |
Базальт | ![]() | 20 | 4 300 руб/м2 |
30 | 4 590 руб/м2 | ||
40 | 5 150 руб/м2 | ||
50 | 5 200 руб/м2 | ||
Лабрадорит | ![]() | 30 | 3 300,00 руб. |
40 | 3 850,00 руб. | ||
50 | 3 950,00 руб. | ||
Габбро | ![]() | 30 | 3 300,00 руб. |
40 | 3 850,00 руб. | ||
50 | 3 950,00 руб. | ||
Покостовский гранит | ![]() | 30 | 3 400,00 руб. |
40 | 3 500,00 руб. | ||
50 | 4 000,00 руб. | ||
Жадковский гранит | ![]() | 30 | 3 720,00 руб. |
40 | 3 820,00 руб. | ||
50 | 4 100,00 руб. | ||
Крупский гранит | ![]() | 30 | 3 590,00 руб. |
40 | 3 680,00 руб. | ||
50 | 3 950,00 руб. |